matapihi 8 x86 intel 2G/4G/8G mahara rua lan 12V ubuntu mini pc
Whakaahuatanga Poto:
Tirohanga Nga Taipitopito Tere Wāhi Taketake: Haina (Mainland) Ingoa Waitohu: Whakaaturanga Hou Tau Tauira: HX2 Momo: OLED Te Mahinga Whakarato
Taipitopito Hua
Tohu Hua
- Wāhi Taketake:
- Haina (Mainland)
- Ingoa Waitohu:
- Whakaaturanga hou
- Tau tauira:
- HX2
- Momo:
- OLED
- 200000 Piece/Pieces ia Marama
- Nga Taipitopito mokete
- takai taketake
- Tauranga
- ShenZhen
matapihi 8 x86 intel 2G/4G/8G mahara rua lan 12V ubuntu mini pc
| Tūemi | RX2 | |
| Paerewa | Braswell | Braswell |
| PTM | N3xxx | N3050/N3150 |
| Maharahara | Hangarau | DDR3L1333/1600 |
|
| Maharahara | One SO-DIMM 2G/4G/8G |
| Ororongo | Kotēkē tangi maramara | ALC269 |
| Tauranga Whakawhitiwhiti | LAN Ahokore/Nihokikorangikōwae | MINI-PCIE WIFI(802.11b/g/n)+BT 4.0 |
| Kaipānui Kāri | Kaiwhakahaere | RTS5159 |
| Kaipānui Kāri | Micro SD | |
| I/O | USB2.0 | x 2 |
| USB3.0 | x 2 | |
|
| Putaoro ki waho&Mic-in | x 1 |
|
| VGA | x 1 |
|
| LAN 10M/100M/1000M | x 1 |
| TYPEAHDMI | x 1 | |
|
| IR | x 1 |
| Pātene Hiko | x 1 | |
| DC-IN | x 1 | |
| Wake On LAN | Wake On LAN | Ae |
| Rokiroki | 2.5”HDD | 500G/1T |
|
| SSD (kōwhiringa) | 8G/16G/32G/64G/128G |
|
| EMMC(kōwhiringa) | 8G/16G/32G/64G |
| Mana | urutau AC | 19V/2.1A |
| Tohu Tūnga | Tohu | Wpaohia nga rama LED ka kaha; Wka mutu te hiko rama rama; White LED manawa moe s3 |
| Nga ahuatanga o te tinana | Ahu (L x W x H) | 153.4*153.4*38mm |
| Pūmanawa | Tautoko OS | WIN8.1/WIN10/ubuntu |















